- 광케이블 + 전력케이블 복합형태
- 우수한 광학적/전기적 특성
- 안정된 기계적, 환경적 특성
- 0.6/1kV 광.전력 복합케이블
- 한국전선공업협동조합 단체표준 인증(KWS-414)
Hybrid 광전복합케이블
- 이동통신 중계기용
- 근거리 통신신호 및 전원 동시 공급
종류 | 광섬유 심선수 |
전원선 | 쉬스 두께 (mm) |
케이블 최대외경 (mm) |
|||
공칭 단면적 (mm2) |
소선 수/지름 (mm) |
절연 두께 (mm) |
수량 | ||||
2.5 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
4 SQMM | 2~36C | 4 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
6 SQMM | 2~36C | 6 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
10 SQMM | 2~36C | 10 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 1.8 | 18.0 |
16 SQMM | 2~36C | 16 | 원형압축 | 0.7 | 2 | 1.8 | 19.5 |
25 SQMM | 2~36C | 25 | 원형압축 | 0.9 | 2 | 1.8 | 21.5 |
35 SQMM | 2~36C | 35 | 원형압축 | 0.9 | 2 | 1.8 | 24.0 |
50 SQMM | 2~36C | 50 | 원형압축 | 1.0 | 2 | 1.8 | 27.0 |
2.5 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
4 SQMM | 2~24C | 4 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
6 SQMM | 2~24C | 6 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
10 SQMM | 2~24C | 10 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 1.8 | 18.0 |
16 SQMM | 2~24C | 16 | 원형압축 | 0.7 | 2 | 1.8 | 19.5 |
25 SQMM | 2~24C | 25 | 원형압축 | 0.9 | 2 | 1.8 | 21.5 |
35 SQMM | 2~24C | 35 | 원형압축 | 0.9 | 2 | 1.8 | 24.0 |
50 SQMM | 2~24C | 50 | 원형압축 | 1.0 | 2 | 1.8 | 27.0 |
16 SQMM | 2~48C | 16 | 원형압축 | 0.7 | 4 | 1.8 | 20.5 |
25 SQMM | 2~48C | 25 | 원형압축 | 0.9 | 4 | 1.8 | 24.5 |
35 SQMM | 2~48C | 35 | 원형압축 | 0.9 | 4 | 1.8 | 27.0 |
50 SQMM | 2~48C | 50 | 원형압축 | 1.0 | 4 | 1.8 | 30.5 |
70 SQMM | 2~48C | 70 | 원형압축 | 1.1 | 4 | 2.0 | 35.0 |
95 SQMM | 2~48C | 95 | 원형압축 | 1.1 | 4 | 2.1 | 40.0 |
종류 | 광섬유 심선수 |
접지선 | 쉬스 두께 (mm) |
케이블 최대외경 (mm) |
|||
공칭 단면적 (mm2) |
소선 수/지름 (mm) |
절연 두께 (mm) |
수량 | ||||
2.5 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
4 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
6 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
10 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 18.0 |
16 SQMM | 2~36C | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.8 | 19.5 |
25 SQMM | 2~36C | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.8 | 21.5 |
35 SQMM | 2~36C | 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 1 | 1.8 | 24.0 |
50 SQMM | 2~36C | 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 1 | 1.8 | 27.0 |
2.5 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
4 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
6 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
10 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 18.0 |
16 SQMM | 2~24C | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 19.5 |
25 SQMM | 2~24C | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 21.5 |
35 SQMM | 2~24C | 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 1.8 | 24.0 |
50 SQMM | 2~24C | 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 1.8 | 27.0 |
16 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 1.8 | 20.5 |
25 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 1.8 | 24.5 |
35 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 1.8 | 27.0 |
50 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 1.8 | 30.5 |
70 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 2.0 | 35.0 |
95 SQMM | 2~48C | – | – | – | – | 2.1 | 40.0 |
*케이블 성능을 위해 IEC 794-10과 EIA455 표준규격을 따르고 있습니다.
* 실제 공급되는 케이블은 위 표의 데이터와 다를 수 있음