Hybrid Photoelectric Composite Cable

  • Optical Fiber Cable + Power Cable Composite
  • Excellent optical / electrical properties
  • Reliable mechanical and environmental characteristics
  • 0.6 1 kV Light Power Fiber Cable
  • Korea Electric Wire Industry Standard Accreditation System (KWS)
  • Portable relay repeater
  • Local Communication Signal and Power Concurrent Feed
Cable Type Fiber Count power source Sheath Thickness
(mm)
Max. Outer Diameter
(mm)
Nominal cross-sectional area
(mm2)
Number of wires / diameter
(mm)
insulation thickness
(mm)
Quantity
2.5 SQMM 2~36C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 17.0
4 SQMM 2~36C 4 7/0.85 0.7 2 1.8 17.0
6 SQMM 2~36C 6 7/1.04 0.7 2 1.8 17.0
10 SQMM 2~36C 10 7/1.35 0.7 2 1.8 18.0
16 SQMM 2~36C 16 original compression 0.7 2 1.8 19.5
25 SQMM 2~36C 25 original compression 0.9 2 1.8 21.5
35 SQMM 2~36C 35 original compression 0.9 2 1.8 24.0
50 SQMM 2~36C 50 original compression 1.0 2 1.8 27.0
2.5 SQMM 2~24C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 17.0
4 SQMM 2~24C 4 7/0.85 0.7 2 1.8 17.0
6 SQMM 2~24C 6 7/1.04 0.7 2 1.8 17.0
10 SQMM 2~24C 10 7/1.35 0.7 2 1.8 18.0
16 SQMM 2~24C 16 original compression 0.7 2 1.8 19.5
25 SQMM 2~24C 25 original compression 0.9 2 1.8 21.5
35 SQMM 2~24C 35 original compression 0.9 2 1.8 24.0
50 SQMM 2~24C 50 original compression 1.0 2 1.8 27.0
16 SQMM 2~48C 16 original compression 0.7 4 1.8 20.5
25 SQMM 2~48C 25 original compression 0.9 4 1.8 24.5
35 SQMM 2~48C 35 original compression 0.9 4 1.8 27.0
50 SQMM 2~48C 50 original compression 1.0 4 1.8 30.5
70 SQMM 2~48C 70 original compression 1.1 4 2.0 35.0
95 SQMM 2~48C 95 original compression 1.1 4 2.1 40.0
Cable Type Fiber Count power source Sheath Thickness
(mm)
Max. Outer Diameter
(mm)
Nominal cross-sectional area
(mm2)
Number of wires / diameter
(mm)
insulation thickness
(mm)
Quantity
2.5 SQMM 2~36C 2.5 7/0.67 0.7 1 1.8 17.0
4 SQMM 2~36C 2.5 7/0.67 0.7 1 1.8 17.0
6 SQMM 2~36C 2.5 7/0.67 0.7 1 1.8 17.0
10 SQMM 2~36C 2.5 7/0.67 0.7 1 1.8 18.0
16 SQMM 2~36C 4.0 7/0.85 0.7 1 1.8 19.5
25 SQMM 2~36C 4.0 7/0.85 0.7 1 1.8 21.5
35 SQMM 2~36C 6.0 7/1.04 0.7 1 1.8 24.0
50 SQMM 2~36C 10.0 7/1.35 0.7 1 1.8 27.0
2.5 SQMM 2~24C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 17.0
4 SQMM 2~24C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 17.0
6 SQMM 2~24C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 17.0
10 SQMM 2~24C 2.5 7/0.67 0.7 2 1.8 18.0
16 SQMM 2~24C 4.0 7/0.85 0.7 2 1.8 19.5
25 SQMM 2~24C 4.0 7/0.85 0.7 2 1.8 21.5
35 SQMM 2~24C 6.0 7/1.04 0.7 2 1.8 24.0
50 SQMM 2~24C 10.0 7/1.35 0.7 2 1.8 27.0
16 SQMM 2~48C 1.8 20.5
25 SQMM 2~48C 1.8 24.5
35 SQMM 2~48C 1.8 27.0
50 SQMM 2~48C 1.8 30.5
70 SQMM 2~48C 2.0 35.0
95 SQMM 2~48C 2.1 40.0

* TEMPERATURE CHARACTERISTICS : -40℃ to +70℃ (Operation), -10℃ to +50℃ (Installation), -40℃ to +70℃ (Storage)
* SPECIFICATION : Telcordia GR-20-CORE / IEC 60793 / IEC 60794