Hybrid photoelectric composite cable

Optical Cable + Power Cable Complex Form
Excellent optical/electrical properties
Stable mechanical and environmental properties
0.6/1 kV optical-power composite cable
Korea Wire Industry Cooperative Group Standard Certification (KWS-414)
For mobile telecommunication repeaters
Near Field Communication Signals and Power Supply

| Kind | Optical fiber core water | A power line | A ground line | Sheath Thickness (mm) | Cable maximum external diameter (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal cross-sectional area (mm2) | Number/diameter of wires (mm) | Insulation Thickness (mm) | Quantity | Nominal cross-sectional area (mm2) | Number/diameter of wires (mm) | Insulation Thickness (mm) | Quantity | ||||
| 2.5 SQMM | 2~36C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
| 4 SQMM | 2~36C | 4 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
| 6 SQMM | 2~36C | 6 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 17.0 |
| 10 SQMM | 2~36C | 10 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 1 | 1.8 | 18.0 |
| 16 SQMM | 2~36C | 16 | Circular compression | 0.7 | 2 | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.8 | 19.5 |
| 25 SQMM | 2~36C | 25 | Circular compression | 0.9 | 2 | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 1 | 1.8 | 21.5 |
| 35 SQMM | 2~36C | 35 | Circular compression | 0.9 | 2 | 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 1 | 1.8 | 24.0 |
| 50 SQMM | 2~36C | 50 | Circular compression | 1.0 | 2 | 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 1 | 1.8 | 27.0 |
| 2.5 SQMM | 2~24C | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
| 4 SQMM | 2~24C | 4 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
| 6 SQMM | 2~24C | 6 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 17.0 |
| 10 SQMM | 2~24C | 10 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 2 | 1.8 | 18.0 |
| 16 SQMM | 2~24C | 16 | Circular compression | 0.7 | 2 | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 19.5 |
| 25 SQMM | 2~24C | 25 | Circular compression | 0.9 | 2 | 4.0 | 7/0.85 | 0.7 | 2 | 1.8 | 21.5 |
| 35 SQMM | 2~24C | 35 | Circular compression | 0.9 | 2 | 6.0 | 7/1.04 | 0.7 | 2 | 1.8 | 24.0 |
| 50 SQMM | 2~24C | 50 | Circular compression | 1.0 | 2 | 10.0 | 7/1.35 | 0.7 | 2 | 1.8 | 27.0 |
| 16 SQMM | 2~48C | 16 | Circular compression | 0.7 | 4 | - | - | - | - | 1.8 | 20.5 |
| 25 SQMM | 2~48C | 25 | Circular compression | 0.9 | 4 | - | - | - | - | 1.8 | 24.5 |
| 35 SQMM | 2~48C | 35 | Circular compression | 0.9 | 4 | - | - | - | - | 1.8 | 27.0 |
| 50 SQMM | 2~48C | 50 | Circular compression | 1.0 | 4 | - | - | - | - | 1.8 | 30.5 |
| 70 SQMM | 2~48C | 70 | Circular compression | 1.1 | 4 | - | - | - | - | 2.0 | 35.0 |
| 95 SQMM | 2~48C | 95 | Circular compression | 1.1 | 4 | - | - | - | - | 2.1 | 40.0 |
* Follow IEC 60794-1 and EIA455 standards for cable performance
* Actual supplied cables may differ from the data in the table above