| Model | FOCM | |
| Port | 2-2 ports 2-3 ports 3-3 ports |
|
| In-Let Cable Size(mm) | Min. Φ8~Max. Φ29 Min. Φ8~Max. Φ29 Min. Φ8~Max. Φ24 |
|
| Dimensions (L×W×H)mm | 450×187×166 | |
| Weight with box | 5.7kg | |
| Max Capacity | Single Core | 144 |
| 2-Core Ribbon | 144 | |
| 4-Core Ribbon | 288 | |
| 8-Core Ribbon | 384 | |
Fiber Optic Splice Closure
| Model | FOCSS | |
| Port | 3-3 ports | |
| In-Let Cable Size(mm) | Min. Φ8~Max. Φ19 | |
| Dimensions (L×W×H)mm | 325×187×130 | |
| Weight with box | 3.9kg | |
| Max Capacity | Single Core | 48 |
| 2-Core Ribbon | 48 | |
| 4-Core Ribbon | 80 | |
| 8-Core Ribbon | 128 | |
| Model | FOCS | |
| Port | 2-2 ports 2-3 ports 3-3 ports |
|
| In-Let Cable Size(mm) | Min. Φ8~Max. Φ29 Min. Φ8~Max. Φ29 Min. Φ8~Max. Φ24 |
|
| Dimensions (L×W×H)mm | 450×187×130 | |
| Weight with box | 5.0kg | |
| Max Capacity | Single Core | 72 |
| 2-Core Ribbon | 72 | |
| 4-Core Ribbon | 144 | |
| 8-Core Ribbon | 172 | |




