머큐리의 다중모드 광섬유는 통신시스템의 분배망이나 지역 네트워크망 등 다양한 통신망 분야에서 적용이 가능합니다. 머큐리 다중모드 광섬유는 850nm와 1300nm 운용파장 영역에서 저손실 및 고 대역폭을 가질 수 있도록 최적화 되었습니다.
ITU-T G.651 요구 규격을 완벽히 충족하고 탁월한 광학적, 기계적 특성을 위해 고순도의 원재료들을 특수하게 가공 처리하여 사용합니다.
머큐리의 다중모드 광섬유는 통신시스템의 분배망이나 지역 네트워크망 등 다양한 통신망 분야에서 적용이 가능합니다. 머큐리 다중모드 광섬유는 850nm와 1300nm 운용파장 영역에서 저손실 및 고 대역폭을 가질 수 있도록 최적화 되었습니다.
ITU-T G.651 요구 규격을 완벽히 충족하고 탁월한 광학적, 기계적 특성을 위해 고순도의 원재료들을 특수하게 가공 처리하여 사용합니다.
| 구분 | 특성값 | ||||
| OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | ||
| 손실계수 | @850nm | ≤2.70 dB/㎞ | ≤2.30 dB/㎞ | ≤2.30 dB/㎞ | ≤2.30 dB/㎞ |
| @1300nm | ≤0.06 dB/㎞ | ≤0.06 dB/㎞ | ≤0.06 dB/㎞ | ≤0.06 dB/㎞ | |
| 대역폭 | @850nm | ≥200MHz.㎞ | ≥700MHz.㎞ | ≥1500MHz.㎞ | ≥3500MHz.㎞ |
| @1300nm | ≥500MHz.㎞ | ≥500MHz.㎞ | ≥500MHz.㎞ | ≥500MHz.㎞ | |
| E.M.B | @850nm | – | ≥950MHz.㎞ | ≥2000MHz.㎞ | ≥4500MHz.㎞ |
| 10기가비트 이더넷 링크 거리 | – | ≤150m | ≤300m | ≤550m | |
| 개구수 | 0.275 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | 0.200 ± 0.015 | |
| 영분산 파장 범위 | 1320~1365nm | 1295~1320nm | 1295~1320nm | 1295~1320nm | |
| 영분산 기울기 범위 | ≤0.11 ps/㎚².㎞ | ≤0.11 ps/㎚².㎞ | ≤0.11 ps/㎚².㎞ | ≤0.11 ps/㎚².㎞ | |
| 코아 직경 | 62.5 ± 2.5 um | 50 ± 2.5 um | 50 ± 2.5 um | 50 ± 2.5 um | |
| 클래딩 직경 | 125 ± 1 um | 125 ± 1 um | 125 ± 1 um | 125 ± 1 um | |
| 코팅 직경 | 245 ± 10 um | 245 ± 10 um | 245 ± 10 um | 245 ± 10 um | |
| 온도 시험@850/1300nm* | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | |
| 온/습도 사이클링 @850/1300nm** | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | ≤0.2 dB/㎞ | |
* : -60℃~+85℃, ** : -10℃~+85℃/RH 95%
| 항목 | 규격치 |
| 프루프 테스트 레벨 | ≥100kpsi (0.7GN/㎡) |
| 코팅 스트립 | 1.3~8.9N (Nom. 3N) |
| 파단강도(0.5m 게이지) | ≥550kpsi (3.8GN/㎡) |
| 매크로 밴딩 손실 (850/1300nm, 75mm, 100turns) | ≤0.5dB |
